|
5 Şubat 2017, Pazar |
07:15 | AED | | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca) | 55,3 | | 55,0 | |
6 Şubat 2017, Pazartesi |
Tüm Gün | | Tatil | Yeni Zelanda - Waitangi Günü |
03:00 | AUD | | MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | 0,6% | | 0,5% | |
03:00 | JPY | | Ortalama Nakit Kazançları (Yıllık) | 0,1% | 0,4% | 0,5% | |
03:00 | JPY | | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (Ara) | -1,90% | | -1,30% | |
03:30 | AUD | | ANZ İnternet İş İlanları (Aylık) (Oca) | 4,0% | | -1,9% | |
03:30 | AUD | | ANZ İş İlanları (Aylık) | 4,0% | | -2,2% | |
03:30 | AUD | | Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | -0,1% | 0,3% | 0,1% | |
03:30 | AUD | | Perakende Satışlar (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,9% | 0,9% | -0,1% | |
04:45 | CNY | | Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 53,1 | 53,6 | 53,4 | |
09:30 | GBP | | Investing.com GBP/USD Endeksi | 41,6% | | 31,0% | |
09:30 | USD | | Investing.com Altın Endeksi | 65,3% | | 56,5% | |
09:30 | USD | | Investing.com S&P 500 Endeksi | 46,5% | | 63,3% | |
09:30 | CAD | | Investing.com USD/CAD Endeksi | 60,1% | | 46,4% | |
09:30 | CHF | | Investing.com USD/CHF Endeksi | 59,5% | | 47,8% | |
09:30 | AUD | | Investing.com AUD/USD Endeksi | 42,7% | | 41,6% | |
09:30 | JPY | | Investing.com USD/JPY Endeksi | 61,9% | | 51,3% | |
09:30 | NZD | | Investing.com NZD/USD Endeksi | 40,4% | | 38,1% | |
09:30 | EUR | | Investing.com EUR/USD Endeksi | 36,6% | | 39,7% | |
10:00 | EUR | | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara) | 5,2% | 0,5% | -3,6% | |
12:10 | EUR | | Perakende Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | | 50,4 | |
12:30 | EUR | | Sentix Yatırımcı Güveni (Şub ) | | 17,4 | 18,2 | |
13:45 | EUR | | Hollanda 3 Aylık Hazine Bono Müzayedesi | | | -0,621% | |
13:45 | EUR | | Hollanda 6 Aylık Hazine Bono Müzayedesi | | | -0,616% | |
17:00 | EUR | | Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,526% | |
17:00 | EUR | | Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,561% | |
17:00 | EUR | | Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,551% | |
17:00 | EUR | | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması | | | | |
18:00 | USD | | Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (Oca) | | | 129,60 | |
18:00 | USD | | Fed İşgücü Piyasa Koşulları Endeksi | | | -0,3 | |
19:30 | USD | | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | | | 0,515% | |
19:30 | USD | | 6 Aylık Bono İhalesi | | | 0,625% | |
7 Şubat 2017, Salı |
00:30 | USD | | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | | | | |
01:30 | AUD | | AiG İnşaat Endeksi (Oca) | | | 47,0 | |
03:01 | GBP | | BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) (Oca) | | 0,8% | 1,0% | |
05:00 | NZD | | Enflasyon Beklentileri (çeyreklik) | | | 1,7% | |
06:30 | AUD | | Faiz Oranı Kararı (Oca) | | 1,50% | 1,50% | |
06:30 | AUD | | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması | | | | |
Belirsiz | CNY | | Döviz Rezervleri (USD) | | 3,00T | 3,01T | |
08:00 | JPY | | Uyum Göstergesi (Aylık) (Ara) | | | 1,6% | |
08:00 | JPY | | Öncü Endeks | | 105,6 | 102,8 | |
08:00 | JPY | | Öncü Endeks (Aylık) (Ara) | | | 1,9% | |
09:45 | CHF | | Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) Tüketici İklimi (1. Çeyrek) | | -11 | -13 | |
10:00 | EUR | | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | | 0,4% | 0,4% | |
10:45 | EUR | | Fransa Cari Hesap (Ara) | | -1,40B | -2,30B | |
10:45 | EUR | | Fransa İhracatlar (Ara) | | | 38,8B | |
10:45 | EUR | | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi (Ara) | | | -93,3B | |
10:45 | EUR | | Fransa İthalatlar (Ara) | | | 43,2B | |
10:45 | EUR | | Fransa Sanayi Yatırımları (1. Çeyrek) | | | 5,0% | |
10:45 | EUR | | Fransa Ticaret Dengesi (Ara) | | -4,2B | -4,4B | |
11:30 | GBP | | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca) | | 6,0% | 6,5% | |
11:30 | GBP | | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Oca) | | 0,2% | 1,7% | |
11:30 | HKD | | Döviz Rezervleri (USD) (Oca) | | | 386,20B | |
12:00 | SGD | | Döviz Rezervleri (USD) (Aylık) (Oca) | | | 246,6B | |
12:30 | ZAR | | İşletme Güveni (Oca) | | | 93,8 | |
16:00 | RUB | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | | 5,1% | 5,4% | |
16:00 | RUB | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | | 0,7% | 0,4% | |
16:30 | USD | | Ticaret Dengesi (Ara) | | -45,00B | -45,20B | |
16:30 | CAD | | İnşaat İzinleri (Aylık) (Ara) | | -2,5% | -0,1% | |
16:30 | CAD | | İhracatlar (Ara) | | | 45,61B | |
16:30 | CAD | | İthalatlar (Ara) | | | 45,09B | |
16:30 | CAD | | Ticaret Dengesi (Ara) | | 0,25B | 0,53B | |
16:55 | USD | | Kırmızı Kitap (Aylık) | | | -3,5% | |
16:55 | USD | | Kırmızı Kitap (Yıllık) | | | 0,2% | |
Belirsiz | NZD | | GlobalDairyTrade Fiyat Endeksi | | | 0,6% | |
17:30 | TRY | | Hazine Nakit Dengesi (Oca) | | | -8,170B | |
18:00 | USD | | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | | 56,2 | 55,6 | |
18:00 | USD | | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Ara) | | 5,553M | 5,522M | |
18:00 | CAD | | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (Dönemsel olarak ayarlanmamış) (Oca) | | | 49,4 | |
18:00 | CAD | | Ivey PMI (Oca) | | 58,3 | 60,8 | |
19:30 | USD | | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | | | 0,490% | |
19:35 | EUR | | BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması | | | | |
21:00 | USD | | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 1,472% | |
23:00 | USD | | Tüketici Kredisi (Ara) | | 20,00B | 24,53B | |
8 Şubat 2017, Çarşamba |
02:50 | JPY | | Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Denge | | 1,71T | 1,80T | |
02:50 | JPY | | Banka Kredisi (Yıllık) (Oca) | | 2,7% | 2,6% | |
02:50 | JPY | | Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Ara) | | 1,295T | 1,416T | |
02:50 | JPY | | Döviz Rezervleri (USD) (Oca) | | | 1.216,9B | |
07:30 | INR | | Nakit Rezerv Oranı | | 4,00% | 4,00% | |
07:30 | INR | | Faiz Oranı Kararı | | 6,00% | 6,25% | |
07:30 | INR | | Ters REPO Oranı | | 5,50% | 5,75% | |
08:00 | JPY | | Ekonomi Gözlemciler Cari Endeksi (Oca) | | 51,9 | 51,4 | |
10:00 | TRY | | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | | | 2,7% | |
11:00 | EUR | | İspanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | | 2,9% | 3,2% | |
Belirsiz | EUR | | AB Ekonomi Öngörüleri | | | | |
13:35 | EUR | | Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 0,360% | |
15:00 | USD | | MBA 30 Yıllık İpotek Oranı | | | 4,39% | |
15:00 | USD | | MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) | | | -3,2% | |
15:00 | USD | | MBA Satın Alma Endeksi | | | 229,6 | |
15:00 | USD | | İpotek Piyasa Endeksi | | | 384,7 | |
15:00 | USD | | İpotek Refinansman Endeksi | | | 1.248,4 | |
16:15 | CAD | | Konut Başlangıçları (Oca) | | 200,0K | 207,0K | |
18:30 | USD | | Ham Petrol Stokları | | | 6,466M | |
18:30 | USD | | Ham Petrol İthalatları | | | 0,530M | |
18:30 | USD | | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | | | -1,245M | |
18:30 | USD | | Distile Yakıt Üretimi | | | 0,102M | |
18:30 | USD | | Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları | | | 1,568M | |
18:30 | USD | | Benzin Üretimi | | | 0,276M | |
18:30 | USD | | Kalorifer Yakıtı Stokları | | | -0,892M | |
18:30 | USD | | Benzin Stokları | | | 3,866M | |
21:00 | USD | | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 2,342% | |
23:00 | NZD | | Faiz Oranı Kararı | | 1,75% | 1,75% | |
23:00 | NZD | | Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Para Politikası Duyurusu | | | | |
23:00 | NZD | | Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Faiz Oranı Açıklaması | | | | |
9 Şubat 2017, Perşembe |
00:00 | NZD | | Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Başkanı Wheeler'ın Konuşması | | | | |
00:45 | NZD | | İnşaat Sözleşmeleri (Aylık) (Ara) | | | -9,2% | |
02:50 | JPY | | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Ara) | | 3,1% | -5,1% | |
02:50 | JPY | | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Ara) | | 4,6% | 10,4% | |
02:50 | JPY | | Yabancı Bono Alımı | | | -1.359,3B | |
02:50 | JPY | | Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar | | | -143,9B | |
02:50 | JPY | | M2 Para Kaynağı (Yıllık) | | 4,0% | 4,0% | |
03:00 | USD | | Bloomberg Tüketici Güveni | | | 46,6 | |
03:00 | AUD | | HiA Yeni Konut satışları (Aylık) (Ara) | | | 6,1% | |
03:01 | GBP | | RICS Konut Fiyatı Dengesi (Oca) | | 23% | 24% | |
03:10 | NZD | | Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Başkanı Wheeler'ın Konuşması | | | | |
03:30 | AUD | | NAB Çeyreklik İşletme Güveni | | | 5 | |
06:45 | JPY | | 30 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi | | | 0,745% | |
08:30 | EUR | | Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | | | 1,0% | |
08:30 | EUR | | Hollanda İmalat Üretimi (Aylık) (Ara) | | | 1,4% | |
09:00 | JPY | | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | | | 4,4% | |
09:45 | CHF | | İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Oca) | | 3,6% | 3,5% | |
09:45 | CHF | | İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Oca) | | 3,3% | 3,3% | |
10:00 | EUR | | Almanya İhracatları (Aylık) (Ara) | | -1,1% | 3,9% | |
10:00 | EUR | | Almanya İthalatları (Aylık) (Ara) | | -1,0% | 3,5% | |
10:00 | EUR | | Almanya Ticaret Dengesi (Ara) | | 21,4B | 21,7B | |
12:00 | AUD | | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Lowe'un Konuşması | | | | |
12:30 | ZAR | | Altın Üretimi (Yıllık) (Ara) | | | -9,4% | |
12:30 | ZAR | | Maden Üretimi (Ara) | | -3,8% | -4,2% | |
13:35 | GBP | | 30 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi | | | 1,956% | |
14:00 | ZAR | | İmalat Üretimi (Aylık) (Ara) | | 0,1% | 0,3% | |
16:00 | RUB | | Merkez Bankası Rezervleri (USD) | | | 392,5B | |
16:30 | USD | | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | | 2.065K | 2.064K | |
16:30 | USD | | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | | 249K | 246K | |
16:30 | USD | | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | | | 248,00K | |
16:30 | CAD | | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | | 0,2% | 0,2% | |
17:10 | USD | | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması | | | | |
18:00 | USD | | Toptan Satış Envanterleri (Aylık) (Ara) | | 1,0% | 1,0% | |
18:30 | USD | | Doğal Gaz Stokları | | | -87B | |
21:00 | USD | | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 2,914% | |
21:10 | USD | | Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması | | | | |
21:30 | GBP | | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması | | | | |
10 Şubat 2017, Cuma |
02:50 | JPY | | Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Yıllık) (Oca) | | 0,0% | -1,2% | |
02:50 | JPY | | Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Aylık) (Oca) | | 0,2% | 0,6% | |
03:30 | AUD | | Konut Kredileri (Aylık) (Ara) | | 1,0% | 0,9% | |
03:30 | AUD | | Konut Yatırım Finansmanı (Aylık) (Ara) | | | 4,9% | |
03:30 | AUD | | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Mali Politika Açıklaması | | | | |
Belirsiz | CNY | | İhracatlar (Yıllık) | | 3,0% | -6,1% | |
Belirsiz | CNY | | İthalatlar (Yıllık) | | 9,6% | 3,1% | |
Belirsiz | CNY | | Ticaret Dengesi | | 48,85B | 40,82B | |
07:30 | JPY | | Üçüncül Sanayi Faaliyet Endeksi (Aylık) | | -0,1% | 0,2% | |
10:45 | EUR | | Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | | -0,5% | 2,2% | |
10:45 | EUR | | Fransa Tarım Dışı Bordrolar (çeyreklik) | | 0,3% | 0,3% | |
12:00 | USD | | IEA Aylık Raporu | | | | |
12:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | | 0,1% | 0,7% | |
12:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | | 3,3% | 3,2% | |
12:30 | GBP | | Construction Output (Yıllık) (Ara) | | -0,5% | 1,5% | |
12:30 | GBP | | İnşaat Çıkışı (Aylık) (Ara) | | 1,0% | -0,2% | |
12:30 | GBP | | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | | 0,2% | 2,1% | |
12:30 | GBP | | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | | 3,2% | 2,0% | |
12:30 | GBP | | İmalat Üretimi (Aylık) (Ara) | | 0,4% | 1,3% | |
12:30 | GBP | | İmalat Üretimi (Yıllık) (Ara) | | 1,7% | 1,2% | |
12:30 | GBP | | Ticaret Dengesi (Ara) | | -11,45B | -12,16B | |
12:30 | GBP | | Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Ara) | | -3,30B | -3,58B | |
13:00 | EUR | | BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması | | | | |
13:10 | EUR | | İtalya 12 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi | | | -0,250% | |
14:30 | INR | | Toplu Sanayi Üretimi (Ara) | | | |